日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月瑞虎7销量为5098辆,在奇瑞汽车销量中占比8.47%,在SUV销量中排名第60位。
瑞虎7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,瑞虎7销量同比增长0.73%,环比增长11.29%;最近12个月中,瑞虎7销量在2024年1月达到最高,销量为6366辆。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8.47% | 0.49% | ||
2024-08 | 8.58% | 0.44% | ||
2024-07 | 8.52% | 0.4% | ||
2024-06 | 8.22% | 0.34% | ||
2024-05 | 8.90% | 0.33% | ||
2024-04 | 7.74% | 0.25% | ||
2024-03 | 9.31% | 0.27% | ||
2024-02 | 12.83% | 0.35% | ||
2024-01 | 10.24% | 0.61% | ||
2023-12 | 11.06% | 0.55% | ||
2023-11 | 11.74% | 0.49% | ||
2023-10 | 10.63% | 0.44% |
在SUV市场,瑞虎7在2024年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,瑞虎7的累计销量达到36297辆, 同比下降31.11%, 在SUV销量排名为第61位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15176 | 17 | 25.20% | ||
13161 | 6 | 21.86% | ||
7575 | 40 | 12.58% | ||
5098 | 60 | 8.47% | ||
4582 | 66 | 7.61% | ||
3801 | 77 | 6.31% | ||
2471 | 31 | 4.10% | ||
2339 | 109 | 3.88% | ||
2109 | 36 | 3.50% | ||
1245 | 142 | 2.07% | ||
845 | 169 | 1.40% | ||
811 | 173 | 1.35% | ||
761 | 177 | 1.26% | ||
141 | 269 | 0.23% | ||
104 | 274 | 0.17% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5098 | 60 | 8.47% | |||
845 | 169 | 1.40% | |||
11323 | 29 | 28.05% | |||
15176 | 17 | 25.20% | |||
1029 | 155 | 1.69% | |||
1084 | 150 | 6.26% |
瑞虎7 7.49-14.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。