日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宋Pro新能源销量为19288辆,在比亚迪销量中占比5.30%,在SUV销量中排名第6位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宋Pro新能源销量同比增长1.52%,环比增长5.19%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年12月达到最高,销量为27812辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5.30% | 2.07% | ||
2024-07 | 6.13% | 1.97% | ||
2024-06 | 7.30% | 2.08% | ||
2024-05 | 8.76% | 2.38% | ||
2024-04 | 9.38% | 2.42% | ||
2024-03 | 11.21% | 2.95% | ||
2024-02 | 8.55% | 1.01% | ||
2024-01 | 10.46% | 2.14% | ||
2023-12 | 9.88% | 2.99% | ||
2023-11 | 8.12% | 2.18% | ||
2023-10 | 8.67% | 2.3% | ||
2023-09 | 8.53% | 2.24% |
在SUV市场,宋Pro新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,宋Pro新能源的累计销量达到158345辆, 同比下降24.49%, 在SUV销量排名为第4位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46830 | 1 | 12.86% | ||
42765 | 1 | 11.74% | ||
39799 | 2 | 10.93% | ||
35957 | 1 | 9.87% | ||
32903 | 2 | 9.03% | ||
27046 | 3 | 7.43% | ||
22180 | 4 | 6.09% | ||
19344 | 5 | 5.31% | ||
19288 | 6 | 5.30% | ||
15984 | 3 | 4.39% | ||
15750 | 12 | 4.32% | ||
15326 | 1 | 4.21% | ||
12114 | 21 | 3.33% | ||
6337 | 15 | 1.74% | ||
5388 | 50 | 1.48% | ||
2524 | 31 | 0.69% | ||
2022 | 102 | 0.56% | ||
1251 | 35 | 0.34% | ||
672 | 173 | 0.18% | ||
431 | 55 | 0.12% | ||
155 | 67 | 0.04% | ||
101 | 272 | 0.03% | ||
51 | 57 | 0.01% | ||
10 | 65 | -- |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
19288 | 6 | 5.30% | |||
3779 | 71 | 12.13% | |||
39799 | 2 | 10.93% | |||
42765 | 1 | 11.74% | |||
458 | 197 | 0.60% | |||
27046 | 3 | 7.43% |
宋Pro新能源 10.98-16.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://putqd.com/151.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。