日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月威然销量为912辆,在上汽大众销量中占比0.89%,在MPV销量中排名第29位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,威然销量同比下降63.27%,环比增长1%;最近12个月中,威然销量在2023年12月达到最高,销量为2373辆。
威然最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.89% | 0.84% | ||
2024-08 | 0.95% | 0.84% | ||
2024-07 | 1.07% | 0.83% | ||
2024-06 | 1.13% | 0.81% | ||
2024-05 | 1.04% | 0.76% | ||
2024-04 | 1.46% | 0.99% | ||
2024-03 | 1.49% | 1.14% | ||
2024-02 | 1.12% | 0.63% | ||
2024-01 | 1.59% | 1.64% | ||
2023-12 | 1.73% | 2.2% | ||
2023-11 | 1.42% | 1.45% | ||
2023-10 | 1.02% | 1.01% |
在MPV市场,威然在2024年9月份的市场份额同比下降了1.37%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,威然的累计销量达到9170辆, 同比下降49.34%, 在MPV销量排名为第26位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | ||
23010 | 4 | 22.56% | ||
16020 | 12 | 15.71% | ||
9650 | 11 | 9.46% | ||
8615 | 33 | 8.45% | ||
5489 | 15 | 5.38% | ||
4137 | 73 | 4.06% | ||
3437 | 81 | 3.37% | ||
1088 | 7 | 1.07% | ||
912 | 29 | 0.89% | ||
578 | 45 | 0.57% | ||
330 | 223 | 0.32% | ||
113 | 272 | 0.11% | ||
79 | 283 | 0.08% | ||
56 | 53 | 0.05% |
威然与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
912 | 29 | 0.89% | |||
2566 | 16 | 7.29% | |||
4368 | 10 | 20.78% | |||
1242 | 23 | 4.54% | |||
4137 | 73 | 4.06% | |||
100 | 275 | 0.48% |
威然 28.98-40.28万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://putqd.com/202.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。