日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月ZR-V 致在销量为976辆,在广汽本田销量中占比3.01%,在SUV销量中排名第148位。
ZR-V 致在销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,ZR-V 致在销量同比下降18.19%,环比增长44.81%;最近12个月中,ZR-V 致在销量在2024年4月达到最高,销量为2696辆。
ZR-V 致在最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3.01% | 0.1% | ||
2024-07 | 2.17% | 0.07% | ||
2024-06 | 0.82% | 0.03% | ||
2024-05 | 0.85% | 0.04% | ||
2024-04 | 7.25% | 0.29% | ||
2024-03 | 2.08% | 0.07% | ||
2024-02 | 2.43% | 0.06% | ||
2024-01 | 2.15% | 0.13% | ||
2023-12 | 1.69% | 0.13% | ||
2023-11 | 1.50% | 0.09% | ||
2023-10 | 2.81% | 0.2% | ||
2023-09 | 2.09% | 0.11% |
在SUV市场,ZR-V 致在在2024年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2024年1-8月,ZR-V 致在的累计销量达到7347辆, 同比下降46.74%, 在SUV销量排名为第154位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10374 | 9 | 31.96% | ||
9758 | 30 | 30.06% | ||
4512 | 18 | 13.90% | ||
2411 | 15 | 7.43% | ||
1078 | 143 | 3.32% | ||
1059 | 145 | 3.26% | ||
976 | 148 | 3.01% | ||
875 | 9 | 2.70% | ||
693 | 44 | 2.13% | ||
341 | 219 | 1.05% | ||
262 | 236 | 0.81% | ||
101 | 273 | 0.31% | ||
22 | 76 | 0.07% |
ZR-V 致在与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
976 | 148 | 3.01% | |||
12105 | 22 | 49.48% | |||
9353 | 31 | 22.11% | |||
1078 | 143 | 3.32% | |||
1033 | 146 | 4.22% | |||
4271 | 66 | 5.62% |
ZR-V 致在 15.99-22.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://putqd.com/211.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。