日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月亚洲龙销量为11729辆,在一汽丰田销量中占比15.86%,在中型车销量中排名第9位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,亚洲龙销量同比增长20.68%,环比增长26.61%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年9月达到最高,销量为11729辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 15.86% | 3.57% | ||
2024-08 | 12.88% | 2.82% | ||
2024-07 | 7.88% | 1.58% | ||
2024-06 | 7.72% | 1.49% | ||
2024-05 | 8.27% | 1.38% | ||
2024-04 | 8.00% | 1.19% | ||
2024-03 | 8.28% | 1.46% | ||
2024-02 | 9.40% | 0.83% | ||
2024-01 | 9.50% | 2.02% | ||
2023-12 | 13.44% | 3.49% | ||
2023-11 | 10.51% | 2.08% | ||
2023-10 | 13.19% | 2.69% |
在中型车市场,亚洲龙在2024年9月份的市场份额同比下降了0.73%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,亚洲龙的累计销量达到53681辆, 同比下降43.64%, 在中型车销量排名为第14位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
18583 | 7 | 25.13% | ||
17079 | 11 | 23.10% | ||
11729 | 9 | 15.86% | ||
7604 | 14 | 10.28% | ||
6908 | 4 | 9.34% | ||
4966 | 63 | 6.72% | ||
3664 | 22 | 4.96% | ||
2450 | 105 | 3.31% | ||
793 | 174 | 1.07% | ||
86 | 72 | 0.12% | ||
79 | 282 | 0.11% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
11729 | 9 | 15.86% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
16644 | 6 | 23.59% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
17 | 56 | 0.24% | |||
793 | 174 | 1.07% |
亚洲龙 17.88-27.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://putqd.com/293.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。