日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月英仕派销量为2755辆,在东风本田销量中占比11.26%,在中型车销量中排名第25位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,英仕派销量同比增长100.51%,环比增长8.12%;最近12个月中,英仕派销量在2023年12月达到最高,销量为7979辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 11.26% | 0.92% | ||
2024-07 | 12.49% | 0.85% | ||
2024-06 | 11.63% | 1.32% | ||
2024-05 | 11.51% | 0.99% | ||
2024-04 | 9.14% | 1.21% | ||
2024-03 | 9.09% | 0.9% | ||
2024-02 | 6.88% | 0.49% | ||
2024-01 | 7.17% | 1.8% | ||
2023-12 | 12.72% | 2.66% | ||
2023-11 | 12.14% | 2.13% | ||
2023-10 | 7.54% | 1.63% | ||
2023-09 | 3.97% | 0.78% |
在中型车市场,英仕派在2024年8月份的市场份额同比增长了0.32%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,英仕派的累计销量达到25479辆, 同比下降52.81%, 在中型车销量排名为第26位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | ||
4282 | 20 | 17.50% | ||
2755 | 25 | 11.26% | ||
1666 | 116 | 6.81% | ||
1248 | 22 | 5.10% | ||
1033 | 146 | 4.22% | ||
629 | 181 | 2.57% | ||
310 | 226 | 1.27% | ||
169 | 254 | 0.69% | ||
159 | 10 | 0.65% | ||
81 | 52 | 0.33% | ||
15 | 78 | 0.06% | ||
11 | 308 | 0.04% |
英仕派与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2755 | 25 | 11.26% | |||
4282 | 20 | 17.50% | |||
10374 | 9 | 31.96% | |||
12808 | 7 | 16.85% | |||
20648 | 5 | 27.17% | |||
23803 | 3 | 56.26% |
英仕派 17.99-25.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://putqd.com/297.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。