日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凌放HARRIER销量为793辆,在一汽丰田销量中占比1.07%,在SUV销量中排名第174位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凌放HARRIER销量同比下降52.97%,环比增长36.96%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2023年12月达到最高,销量为2236辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.07% | 0.08% | ||
2024-08 | 0.80% | 0.06% | ||
2024-07 | 1.23% | 0.08% | ||
2024-06 | 1.70% | 0.1% | ||
2024-05 | 1.54% | 0.08% | ||
2024-04 | 1.55% | 0.07% | ||
2024-03 | 1.72% | 0.1% | ||
2024-02 | 1.85% | 0.05% | ||
2024-01 | 2.62% | 0.18% | ||
2023-12 | 2.62% | 0.22% | ||
2023-11 | 2.68% | 0.17% | ||
2023-10 | 2.80% | 0.18% |
在SUV市场,凌放HARRIER在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-9月,凌放HARRIER的累计销量达到8221辆, 同比下降67.31%, 在SUV销量排名为第156位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
18583 | 7 | 25.13% | ||
17079 | 11 | 23.10% | ||
11729 | 9 | 15.86% | ||
7604 | 14 | 10.28% | ||
6908 | 4 | 9.34% | ||
4966 | 63 | 6.72% | ||
3664 | 22 | 4.96% | ||
2450 | 105 | 3.31% | ||
793 | 174 | 1.07% | ||
86 | 72 | 0.12% | ||
79 | 282 | 0.11% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
793 | 174 | 1.07% | |||
13915 | 21 | 50.85% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
16644 | 6 | 23.59% | |||
5805 | 53 | 13.43% | |||
11729 | 9 | 15.86% |
凌放HARRIER 19.18-29.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://putqd.com/303.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。