日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月星瑞销量为11854辆,在吉利汽车销量中占比13.82%,在紧凑型车销量中排名第8位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,星瑞销量同比增长14.02%,环比增长12.16%;最近12个月中,星瑞销量在2024年1月达到最高,销量为21253辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13.82% | 3.49% | ||
2024-08 | 15.62% | 3.11% | ||
2024-07 | 17.26% | 3.23% | ||
2024-06 | 14.59% | 2.92% | ||
2024-05 | 16.24% | 3.21% | ||
2024-04 | 20.60% | 4.01% | ||
2024-03 | 19.20% | 3.92% | ||
2024-02 | 18.03% | 2.87% | ||
2024-01 | 17.82% | 6.26% | ||
2023-12 | 19.31% | 4.06% | ||
2023-11 | 15.46% | 4.9% | ||
2023-10 | 14.87% | 4.06% |
在紧凑型车市场,星瑞在2024年9月份的市场份额同比增长了1.16%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,星瑞的累计销量达到112112辆, 同比下降9.64%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19044 | 6 | 22.20% | ||
17551 | 2 | 20.46% | ||
13624 | 22 | 15.88% | ||
11854 | 8 | 13.82% | ||
8447 | 34 | 9.85% | ||
8256 | 13 | 9.62% | ||
2698 | 92 | 3.14% | ||
1931 | 38 | 2.25% | ||
1000 | 8 | 1.17% | ||
465 | 210 | 0.54% | ||
437 | 35 | 0.51% | ||
390 | 56 | 0.45% | ||
98 | 70 | 0.11% |
星瑞与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
11854 | 8 | 13.82% | |||
1449 | 34 | 6.89% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
8256 | 13 | 9.62% | |||
19044 | 6 | 22.20% | |||
13624 | 22 | 15.88% |
星瑞 9.97-14.57万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://putqd.com/430.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。