日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月博越销量为10437辆,在吉利汽车销量中占比15.42%,在SUV销量中排名第27位。
博越销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,博越销量同比增长73.63%,最近12个月中,博越销量在2024年8月达到最高,销量为10437辆。
博越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 15.42% | 1.12% | ||
2024-06 | 3.49% | 0.25% | ||
2024-05 | 5.32% | 0.38% | ||
2024-04 | 2.99% | 0.21% | ||
2024-03 | 6.47% | 0.48% | ||
2024-02 | 7.48% | 0.43% | ||
2024-01 | 7.90% | 1.01% | ||
2023-12 | 5.64% | 0.43% | ||
2023-11 | 7.68% | 0.89% | ||
2023-10 | 7.63% | 0.76% | ||
2023-09 | 7.98% | 0.76% |
在SUV市场,博越在2024年8月份的市场份额同比增长了0.47%, 2024年1-8月,博越的累计销量达到36309辆, 在SUV销量排名为第52位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17026 | 7 | 25.16% | ||
11122 | 3 | 16.44% | ||
10569 | 9 | 15.62% | ||
10437 | 27 | 15.42% | ||
8048 | 32 | 11.89% | ||
6945 | 13 | 10.26% | ||
1159 | 138 | 1.71% | ||
1097 | 40 | 1.62% | ||
790 | 161 | 1.17% | ||
366 | 59 | 0.54% | ||
104 | 71 | 0.15% |
博越与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
10437 | 27 | 15.42% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
6945 | 13 | 10.26% | |||
1287 | 131 | 5.69% | |||
1861 | 108 | 18.61% | |||
17026 | 7 | 25.16% |
博越 9.28-12.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。