日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔驰E级销量为13262辆,在北京奔驰销量中占比27.23%,在中大型车销量中排名第4位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔驰E级销量同比下降22.13%,环比增长52.44%;最近12个月中,奔驰E级销量在2024年6月达到最高,销量为15200辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 27.23% | 10.68% | ||
2024-08 | 18.32% | 7% | ||
2024-07 | 29.40% | 11.27% | ||
2024-06 | 30.19% | 12.24% | ||
2024-05 | 23.76% | 9.66% | ||
2024-04 | 25.01% | 8.06% | ||
2024-03 | 16.01% | 7.8% | ||
2024-02 | 24.06% | 7.16% | ||
2024-01 | 20.70% | 6.72% | ||
2023-12 | 13.91% | 5.97% | ||
2023-11 | 5.05% | 1.44% | ||
2023-10 | 30.21% | 9.5% |
在中大型车市场,奔驰E级在2024年9月份的市场份额同比下降了5.75%, 2024年1-9月,奔驰E级的累计销量达到100106辆, 同比下降29.63%, 在中大型车销量排名为第3位。
北京奔驰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15926 | 14 | 32.70% | ||
13262 | 4 | 27.23% | ||
11500 | 10 | 23.61% | ||
4590 | 64 | 9.43% | ||
2487 | 30 | 5.11% | ||
400 | 218 | 0.82% | ||
321 | 226 | 0.66% | ||
129 | 271 | 0.26% | ||
82 | 281 | 0.17% | ||
3 | 34 | 0.01% |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13262 | 4 | 27.23% | |||
16112 | 2 | 32.75% | |||
7692 | 5 | 17.80% | |||
15926 | 14 | 32.70% |
奔驰E级 44.72-59.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。