日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月元PLUS销量为27046辆,在比亚迪销量中占比7.43%,在SUV销量中排名第3位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,元PLUS销量同比增长11.43%,环比增长5.67%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年12月达到最高,销量为30799辆。
元PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 7.43% | 2.91% | ||
2024-07 | 8.56% | 2.75% | ||
2024-06 | 9.04% | 2.57% | ||
2024-05 | 9.76% | 2.65% | ||
2024-04 | 9.73% | 2.51% | ||
2024-03 | 8.97% | 2.36% | ||
2024-02 | 7.48% | 0.88% | ||
2024-01 | 8.82% | 1.81% | ||
2023-12 | 10.94% | 3.31% | ||
2023-11 | 12.29% | 3.31% | ||
2023-10 | 12.43% | 3.29% | ||
2023-09 | 11.78% | 3.09% |
在SUV市场,元PLUS在2024年8月份的市场份额同比增长了0.29%, 2024年1-8月,元PLUS的累计销量达到171523辆, 同比下降44.64%, 在SUV销量排名为第3位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46830 | 1 | 12.86% | ||
42765 | 1 | 11.74% | ||
39799 | 2 | 10.93% | ||
35957 | 1 | 9.87% | ||
32903 | 2 | 9.03% | ||
27046 | 3 | 7.43% | ||
22180 | 4 | 6.09% | ||
19344 | 5 | 5.31% | ||
19288 | 6 | 5.30% | ||
15984 | 3 | 4.39% | ||
15750 | 12 | 4.32% | ||
15326 | 1 | 4.21% | ||
12114 | 21 | 3.33% | ||
6337 | 15 | 1.74% | ||
5388 | 50 | 1.48% | ||
2524 | 31 | 0.69% | ||
2022 | 102 | 0.56% | ||
1251 | 35 | 0.34% | ||
672 | 173 | 0.18% | ||
431 | 55 | 0.12% | ||
155 | 67 | 0.04% | ||
101 | 272 | 0.03% | ||
51 | 57 | 0.01% | ||
10 | 65 | -- |
元PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
27046 | 3 | 7.43% | |||
19288 | 6 | 5.30% | |||
15326 | 1 | 4.21% | |||
39799 | 2 | 10.93% | |||
3951 | 4 | 91.86% | |||
42765 | 1 | 11.74% |
元PLUS 11.98-16.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。