日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月赛那SIENNA销量为8107辆,在广汽丰田销量中占比12.86%,在MPV销量中排名第2位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,赛那SIENNA销量同比增长21.58%,环比下降2.56%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2024年7月达到最高,销量为8320辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12.86% | 7.95% | ||
2024-07 | 14.07% | 8.16% | ||
2024-06 | 11.60% | 7.94% | ||
2024-05 | 10.22% | 6.97% | ||
2024-04 | 12.08% | 6.18% | ||
2024-03 | 12.15% | 6.6% | ||
2024-02 | 9.50% | 4.03% | ||
2024-01 | 9.71% | 6.84% | ||
2023-12 | 7.50% | 5.59% | ||
2023-11 | 7.64% | 5.75% | ||
2023-10 | 7.74% | 6.38% | ||
2023-09 | 8.47% | 6.89% |
在MPV市场,赛那SIENNA在2024年8月份的市场份额同比增长了1.40%, 2024年1-8月,赛那SIENNA的累计销量达到55764辆, 同比下降27.18%, 在MPV销量排名为第3位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15994 | 11 | 25.38% | ||
15142 | 6 | 24.03% | ||
11101 | 25 | 17.61% | ||
8107 | 2 | 12.86% | ||
6045 | 45 | 9.59% | ||
4721 | 17 | 7.49% | ||
910 | 153 | 1.44% | ||
540 | 192 | 0.86% | ||
233 | 64 | 0.37% | ||
122 | 268 | 0.19% | ||
110 | 270 | 0.17% | ||
1 | 320 | -- |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8107 | 2 | 12.86% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
4201 | 68 | 4.44% | |||
6736 | 5 | 29.80% | |||
12279 | 19 | 27.66% | |||
316 | 225 | 4.86% |
赛那SIENNA 29.98-41.18万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。